Sn-727
产品名称: 硫酸型哑锡电镀工艺
Chemical Name: Matte Pure Tin
工艺特点:
1、镀层柔和乳白,均一性好。
2、可焊性极佳,适用于挂镀和滚镀。
3、槽液温度可在20-40℃之间操作,稳定性极好。
4、单一添加剂,非常容易补充。
镀液组成及操作条件:
组成及条件<> | 单位 | 最佳 | 范围 | |
硫酸亚锡SnSO4 | g/L | 30.0 | 18-40 | |
硫酸H2SO4(98%) | mL/L | 100 | 40-110 | |
Sn-727 | mL/L | 30 | 20-40 | |
温度 | ℃ | 25 | 16-40 | |
阴极电流密度 | ||||
挂镀 | A/dm2 | 2 | 0.5-4 | |
滚镀 | A/dm2 | 1 | 0.5-3 | |
阳极电流密度 | A/dm2 | 1 | 0.3-1 | |
过滤 | 按所推荐的方法 | |||
搅拌 | 溶液流动或阴极移动 | |||
阳极 | 至少含99.99%的纯锡 |
包装:
25Lit 桶装