Sn-717
产品名称: 硫酸型亮锡电镀工艺
Chemical Name: Bright Pure Tin
工艺特点:
1、镀层的延展性,可焊性极佳,适用于挂镀,滚镀和高速镀工艺。
2、与其它酸锡工艺相比,AMSOLDER® 717适用的范围更宽。
3、无论开缸还是补加,所用的光剂都很少,这使得工艺成本降低。
4、镀液适用温度范围宽,即使超过30℃亦较稳定。通过变换操作参数,此工艺适用于常规和高速操作。
镀液组成及操作条件:
组成及条件 | 单位 | 最佳 | 范围 | |
硫酸亚锡SnSO4 | g/L | 25 | 18-40 | |
硫酸H2SO4(98%) | mL/L | 100 | 90-110 | |
Sn-717A | mL/L | 30 | 20-40 | |
Sn-717B | mL/L | 5 | 5-7.5 | |
温度 | ℃ | 21 | 16-27 | |
阴极电流密度 | ||||
挂镀 | A/dm2 | 2 | 0.5-4 | |
滚镀 | A/dm2 | 1 | 0.5-3 | |
阳极电流密度 | A/dm2 | 1 | 0.3-1 | |
过滤 | 按所推荐的方法 | |||
搅拌 | 溶液流动或阴极移动 | |||
阳极 | 至少含99.99%的纯锡 |
包装:
25Lit 桶装