Cu-77/88
产品名称: 光亮酸铜工艺
Chemical Name: Acid Copper Brightener
工艺特点:
1、镀液控制容易,镀层填平度特佳。
2、镀层不容易产生针孔,内应力低,延展性好。
3、电流密度范围宽阔,镀层填平度高达65%,电镀效果光亮性极好。
4、镀层电阻率低,故非常适合于对物理性能要求高的电子工业。
5、应用于不同类型的基体金属,铜件、锌合金件、塑胶件等同样适用。
镀液组成及操作条件:
原料 | 单位 | 范围 | 标准开缸量 |
硫酸铜 CUSO4.5H2O | g/L | 200-220 | 200 |
硫酸 (H2SO4 98%) | mL/L | 32-40 | 35 |
氯离子 Cl- | mg/L | 30-150 | 80 |
开缸剂 CU-77/88MU | mL/L | 4-10 | 5 |
补充剂 CU-77/88A | mL/L | 0.4-0.6 | 0.5 |
补充剂 CU-77/88B | mL/L | 0.1-0.6 | 0.3 |
温度 | ℃ | 18-33℃ | 24 |
阴极电流密度 | A/dm2 | 1-6 | 3-5 |
阳极电流密度 | A/dm2 | 0.5-3 | 0.5-3 |
阳极 | 磷铜角(0.03-0.06%) | 磷铜角(0.03-0.06%) | |
搅拌方法 | 空气及机械搅拌 | 空气搅拌 |
产品规格:
Cu-77:适用于清亮型镀铜
Cu-88:适用于高填平型镀铜
包装:
25Lit 桶装